+38 096 809-84-28
+38 095 611-55-36
e-mail: mmtzpua@gmail.com
Служба поддержки работает
с понедельника по пятницу,
с 8.00 до 17.00
![]() |
![]() |
![]() |
| наименование | тип | диапазон | ц.д. | цена с НДС |
| Ареометры для молока | ||||
| Ареометр для молока | АМ | 1020…1040 | 0,5 кг/м³ | 69 |
| Ареометр для молока c термом. | АМТ | 1015…1040 | 1кг/м³ | |
| Ареометры для нефтепродуктов | ||||
| Ареометр для нефтепродуктов | АН | 650…680, 680…710, 710…740, 740…770, 770…800, 800…830, 830…860, 860…890, 890…920, 920…950, 950…980, 980…1010, 1010…1040, 1040…1070 | 0,5 кг/м³ | 39 |
| Ареометр для нефтепродуктов с термометром | АНТ-1 | 650…710, 710…770, 770…830, 830…890, 890…950, 950…1010, 1010…1070 | 0,5 кг/м³ | 69 |
| (пластмассовый тубус) | АНТ-2 | 670…750, 750…830, 830…910, 910…990, 990…1070 | 1кг/м³ | 63 |
| Ареометры общего назначения | ||||
| Ареометр общего назначения | АОН-1 | общего назначения в наборе 19 штук (700-1840) | ц.д. 1 кг/м³ | 888 |
| АОН-1 | 700…760, 760…820, 820…880, 880…940, 940…1000, 1000…1060, 1060…1120, 1120…1180, 1180…1240, 1240…1300, 1300…1360, 1360…1420, 1420…1480 | ц.д. 1 кг/м³ | 34 | |
| АОН-2 | 1000…1080, 1080…1160, 1160…1240, 1240…1320, 1320…1400, 1400…1480 | ц.д. 1 кг/м³ | 39 | |
| АОН-3 | 1000…1400 | ц.д. 10 кг/м³ | 39 | |
| АОН-4 | ц.д. 10 кг/м³ | 39 | ||
| Ареометры для сахара | ||||
| Бытовой | АС | 0…30 | ц.д. 0,5 % | 25 |
| Ареометр для сахара | АС-2 | 0…10, 10…20 | ц.д. 0,2 % | 39 |
| АC-3 | 0…10, 10…20, 0…25, 25…50, 50…75 | ц.д. 0,5 % | 95 | |
| Ареометр для сахара с | АСТ-1 | 0…8, 8…16, 16…24 | ц.д. 0,05 % | 75 |
| термометром | АСТ-2 | 0…10, 5…15, 10…20, 15…25, 20…30, 30…40, 40…50, 50…60, 60…70 | ц.д. 0,1 % | 67 |
| Ареометры для спирта | ||||
| Спиртометр бытовой | 0…96 % (об) | |||
| Виномер бытовой | 0-25 %(сах) и 0-18 %(об) | |||
| Ареометр для спирта | АСП-1 | 0…10, 10…20, 20…30, 30…40, 40…50, 50…60, 60…70, 70…80, 80…90, 90…100 | 0,10% | |
| АСП-2 | 11…16, 16…21, 21…26, 26…31, 31…36, 36…41, 41…46, 46…51, 51…56, 56…61, 61…66, 66…71, 71…76, 76…81, 81...86, 86…91, 91…96 | 0,10% | ||
| АСП-3 | 0…40, 40…70, 70…100 | 1% | 153 | |
| Ареометр для спирта | АСП-Т | 0…60, 60…100 | 1% | 75 |
| с термометром | ||||
| Ареометры для урины | ||||
| Ареометр для урины | АУ | 1000…1050 | 1 кг/м³ | 25 |
| Ареометры для электролита | ||||
| Бытовой | 1100-1300 кг/м³ | |||
| Ареометр для электролита | АЭ-1 | 1100…1300, 1200…1400 | 10 кг/м³ | 61 |
| АЭ-2 | 1050…1170, 1160…1280, 1280…1400 | 5 кг/м³ | ||
| АЭ-3 | 1000…1120, 1080…1280 | 5 кг/м³ | ||
| 1200…1280 | 2 кг/м³ | |||
| Ареометры для морской воды (ТУ) без поверки | ||||
| Ареометры для морской воды (ТУ) без поверки | АСШ-МВ | 0,995…1,035 | 0,0005 кг/м³ | 62 |
| Ареометры для соли | ||||
| Бытовой | 0-26% и 1000-1200 кг/м³ | 8 | ||
| Ареометр для соли | АСШ-СО-1 | 0…9; 9…18; 18-26 | ц.д. 0,5 % | 32 |
| АСШ-СО-2 | 0…25 | ц.д. 1 % | 32 | |
| Ареометры для этиленгликоля | ||||
| Ареометр для этиленгликоля | АЭГ | 20…100 | ц.д. 2 % | 32 |
| Ареометры для бензина | ||||
| Бытовой | 700-850 кг/м³ | 8 | ||
| Ареометры для тосола | ||||
| Бытовой | 0 - 50 | 8 | ||
| Цилиндры для ареометров | ||||
| Наименование | объем | высота | диаметр | цена |
| 3-25-2 | 25 | 170 | 19 | 49 |
| 3-100-2 | 100 | 260 | 26,5 | 75 |
| 3-250-2 | 250 | 335 | 37 | 135 |
Выгодно купить медтехнику
вы также можете на площадках:
Медтехника-сервис на prom.ua
Медтехника-сервис на zakupka.com
© 2013-2026 Медтехника
69104, Украина, г. Запорожье,
ул. Сытова, 13-Б, тел.: +38 (095) 611-55-36
Разработка anvaro.net